Tabel 2.2.4 Data Kerja Sama
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Nama Program Kerja Sama | Manfaat / Output | Durasi dan Waktu | Bukti/ Tautan | ||
Interna sional | Nasional | Lokal | ||||||
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN | ||||||||
1 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | V | Penyelenggaraan Seminar Nusantara dan benchmarking | Peningkatan keilmuan dosen dan mahasiswa melalui seminar serta mengambil manfaat keunggulan dari universitas | (3 Tahun) 2021-2023 | Dokumen Kegiatan Kerja Sama | ||
2 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Seminar Nusantara dan benchmarking | (5 tahun) 2019-2023 | Dokumentasi kegiatan | ||
3 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Penyelenggaraan Seminar Antarbangsa dan Benchmarking | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa dari Seminar Internasional | (3 tahun) 2018-2021 | MoU dan Sertifikat | ||
4 | Universiti Teknologi Mara Melaka | V | Penyelenggaraan Seminar Internasional bersama oleh Program Pascasarjana dan Benchmarking | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa dari Seminar Internasional | (3 tahun) 2019-2021 | MoU dan Sertifikat | ||
5 | Prince of Songkla University | V | Penyelenggara an Seminar Internasional bersama oleh Program Pascasarjana dan Benchmarking | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa dari Seminar Internasional | 1 tahun 2021-2022 | Kegiatan Kerjasama dan sertifikat | ||
6 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Workshop metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah | (5 tahun) 2017-2021 | MoU dan Foto Kegiatan | ||
7 | Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Negera Brunei Darussalam | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Seminar Internasional bersama oleh Program Pascasarjana | (5 tahun) 2017-2021 | MoU | ||
8 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP) | V | Penyelenggaraan Kuliah Umum Penguatan Ideologi Pancasila bagi Sivitas Akedemika | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa dari Kuliah Umum oleh pemateri Prof. Yudian | (3 Tahun) 2021-2023 | Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen Kuliah Umum | ||
9 | UIN Antasari Banjarmasin | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penguji Eksternal Promosi Doktor PAI | (5 Tahun) 2023-2028 | MoU dan Kegiatan Dosen | ||
10 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | V | Penyelenggaraan Kuliah Umum dan Studi Banding | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa dari Kuliah Umum oleh pemateri Prof. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag | (3 tahun) 2019-2021 | Kegiatan Kerja Sama Berupa Dokumen Kegiatan Kuliah Umum dan Studi Banding | ||
11 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan seminar internaional | (5 tahun) 2021-2025 | Dokumentasi kegiatan | ||
12 | UIN Sunan Ampel Surabaya | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Studi Banding | (5 tahun) 2022-2026 | Dokumentasi kegiatan | ||
13 | Universitas Negeri Yogyakarta | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan International Workshop on Research Methodology and Scientific Writing dan Kegiatan Studi Banding | (5 tahun) 2022-2026 | Dokumentasi kegiatan | ||
14 | IAIN Fattahul Muluk Papua | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa | (5 tahun) 2021-2025 | MoU | ||
15 | Universitas Islam Malang (UNISMA) | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan International Workshop on Research Methodology and Scientific Writing dan Kegiatan Studi Banding | (5 tahun) 2022-2026 | MoU | ||
16 | UIN Alauddin Makassar | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | MoU dan SK Penguji Eksternal Promosi Doktor | (5 tahun) 2021-2025 | MoU | ||
17 | Universitas Mulawarman | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyediaan tenaga Pendidik (Dosen) | (5 tahun) 2016-2021 | MoU dan Bukti Mengajar | ||
18 | Universitas Negeri Malang | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | MoU dan SK Penguji Eksternal Promosi Doktor | (5 Tahun) 2020-2025 | MoU | ||
19 | (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kaltim) | V | Penyelenggaraan Pendidikan tentang pencegahan terorisme | edukasi bagi sivitas akademika dalam pencegahan terorisme | (5 Tahun) 2017-2022 | MoU | ||
20 | IAIN Palangkaraya | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa | (5 Tahun) 2023-2028 | MoU | ||
21 | Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Prov. Kaltim | V | Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan | Peningkatan ilmu dan pengetahuan untuk dosen dan mahasiswa dari Seminar Internasional oleh pemateri Prof. Dr. Mujiburrahman, MA, Studi Banding Pascasarjana 2019 | (5 tahun) 2021-2026 | MoU | ||
Jumalh | 7 | 12 | 2 | |||||
KERJASAMA BIDANG PENELITIAN | ||||||||
1 | Dirjen Diktais Pusat Kementerian Agama | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Hibah Penelitian | (5 tahun) 2017-2022 | Laporan Penelitian | ||
2 | Balitbang Prov. Kaltim | V | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Hibah Penelitian | (3 tahun) 2021-2023 | MoU | ||
3 | Universitas Negeri Yogyakarta | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Penerbitan Artikel Jurnal | (5 tahun) 2022-2026 | Artikel Jurnal | ||
4 | Universitas Borneo Tarakan | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Penerbitan Artikel Jurnal | (5 tahun) 2019-2023 | Artikel Jurnal | ||
5 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Workshop metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah | (5 tahun) 2017-2021 | MoU dan Foto Kegiatan | ||
6 | IAIN PONOROGO | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Penelitian | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
7 | UIN KHAS Jember | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Penelitian | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
8 | TADIKA | V | Yayasan pusat penyelarasan tadika kawasan selatan thailand (perkasa) | Kolaborasi penelitian | (4 Tahun) 2018-2021 | MoU | ||
9 | (FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME KALTIM) | V | Penyelenggaraan penelitian tentang pencegahan terorisme | Penelitian tentang pencegahan terorisme | (5 Tahun) 2017-2021 | MoU | ||
10 | IAIN KEDIRI | V | Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Penelitian | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
11 | IAIN MADURA | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Penelitian | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
12 | IAIN MATARAM | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Penelitian | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
13 | IAIN TULUNGAGUNG | V | Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Penelitian | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
Jumlah | 2 | 8 | 3 | |||||
KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) | ||||||||
1 | Badan Pengelola Islamic Center Samarinda | V | Penyelenggaraan Pendidikan, Publikasi dan Penyiaran | Peningkatan kemampuan public speaking dan kemampuan serta rekognisi dosen | (3 Tahun) 2020-2023 | Memorandum of Understanding (MoU), Surat Permohonan dan Jadwal | ||
2 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur | V | Kerjasama Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur | Peningkatan kemampuan akademik dan public speaking dosen | (5 Tahun) 2020-2025 | Memorandum of Understanding ( MoU) dan bukti dosen sebagai narasumber | ||
3 | Radio Republik Indonesia | V | Penyebarluasan Informasi Publik dan Media Partnership | Peningkatan kemampuan akademik dan kegiatan sosial dosen | (2 tahun) 2021-2022 | Memorandum of Understanding (MoU) dan SK | ||
4 | Televisi Republik Indonesia (TVRI) | V | Penyebarluasan Informasi Publik dan Pembinaan Keislaman | Peningkatan kemampuan akademik dan public speaking dosen | (5 tahun) 2021-2025 | Dokumen Kegiatan Kerjasama | ||
5 | Baznas Provinsi Kalimantan Timur | V | Auditor BAZ | Peningkatan kemampuan keahlian dosen HK dalam pengabdian kepada masyarakat (auditor BAZ) | (1 tahun) 2020 | SK dan dokumen kegiatan kerjasama | ||
6 | Majelis Ulama Indonesia | V | Kerjasama dalam Pengabdian kepada Masyarakat | Peningkatan kemampuan, keterampilan dan kegiatan sosial dosen yang menunjang keahliannya dalam perkuliahan | (5 tahun) 2021-2025 | SK dan dokumen kegiatan kerjasama | ||
7 | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Provinsi Kalimantan Timur | V | Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Samarinda | Peningkatan dan pengaplikasian kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mediasi | (5 tahun) 2021-2025 | Memorandum of Understanding (MoU), PKS, dan SK | ||
8 | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | V | Pengembangan Kampus dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) | Peningkatan dan pengaplikasian kemampuan dosen dan mahasiswa | (5 tahun) 2020-2024 | Memorandum of Understanding (MoU), PKS, dan SK | ||
9 | Tanoto Foundation | V | Penyelenggaraan Bantuan Teknis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan | Dosen Menjadi Tutor | (3 tahun) 2019-2021 | MoU dan Laporan Kegiatan | ||
10 | PWNU Kaltim | V | Penelitian, pemberdayaan dan pengabdian Masyarakat | Dosen Menjadi Pengurus PWNU | (5 tahun) 2020-2024 | MoU dan SK Pengurus | ||
11 | PCNU Samarinda | V | Penelitian, pemberdayaan dan pengabdian Masyarakat | Dosen Menjadi Pengurus PWNU | (5 tahun) 2020-2024 | MoU dan SK Pengurus | ||
12 | Dinas Sosial Prov. Kaltim | V | Pembinaan Keagamaan Islam Anak Asuh UPTD Panti Sosial | Pembinaan Keagamaan | (5 tahun) 2020-2024 | MoU | ||
13 | Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kaltim | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | Pencegahan Faham Radikal | (5 tahun) 2017-2021 | MoU | ||
14 | Pengurus Besar Darud da’wah wal Irsyad (DDI) | V | Penelitian, pemberdayaan dan pengabdian Masyarakat | Penyelenggaraan Muktamar DDI ke XXII | (5 tahun) 2020-2024 | MoU dan Dokumentasi Muktamar XXII | ||
Jumlah | 1 | 13 | ||||||
KERJASAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN: SDM, SARANA/PRASARANA, PUBLIKASI, HKI, PATEN, TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DLL. | ||||||||
1 | BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER SAMARINDA | V | penyelenggaraan pendidikan, publikasi dan penyiaran | Publikasi dan penyiaran kegiatan keagamaan dengan naras umber dari kampus | (3 Tahun) 2021-2023 | MoU | ||
2 | Koran Kaltim (PT. Media Bangun Bersama) | V | Kerjasama Rubrikasi Halaman dan Media Partnership | Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka pemanfaatan bersama SDM bidang penyiaran | Selama masih beroperasi | MoU | ||
3 | KALTIMTARA TV | V | Media Partnership | Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka pemanfaatan bersama SDM bidang penyiaran | Selama masih beroperasi | MoU | ||
4 | PT. Dinamika Indonesia Semesta (DISWAY KALTIM) | V | Media Partnership | Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka pemanfaatan bersama SDM bidang penyiaran | Selama masih beroperasi | MoU | ||
5 | PT. Tepian Multimedia Group | V | Media Partnership | Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka pemanfaatan bersama SDM bidang penyiaran | Selama masih beroperasi | MoU | ||
6 | RRI Samarinda | V | Penyebaran Informasi Publik dan Media Partnership | Penyelenggaraan Kegiatan dalam rangka pemanfaatan bersama SDM bidang penyiaran | (2 tahun) 2021-2022 | MoU | ||
7 | PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda | V | Asuransi Syariah Mahasiswakoe | Asuransi bagi mahasiswa | (3 tahun) | MoU | ||
8 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Workshop metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah | (5 tahun) 2017-2021 | MoU dan Foto Kegiatan | ||
9 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan seminar internaional | (5 tahun) 2021-2025 | Dokumentasi kegiatan | ||
10 | UIN Sunan Ampel Surabaya | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Studi Banding | (5 tahun) 2022-2026 | Dokumentasi kegiatan | ||
11 | Universitas Negeri Yogyakarta | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Studi Banding | (5 tahun) 2022-2026 | Dokumentasi kegiatan | ||
12 | Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Negera Brunei Darussalam | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Seminar Internasional bersama oleh Program Pascasarjana | (5 tahun) 2017-2021 | MoU | ||
13 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Seminar Nusantara dan benchmarking | (3 tahun) 2021-2023 | Dokumentasi kegiatan | ||
14 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Penyelenggaraan Seminar Nusantara dan benchmarking | (5 tahun) 2019-2023 | Dokumentasi kegiatan | ||
15 | IAIN Salatiga | V | Pengembangan Kampus dan Peningkatan SDM | Studi Banding pengembangan kampus dan SDM | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
16 | Universitas Mulawarman | V | Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan SDM | Pemberian Materi Workshop oleh dosen UNMUL untuk mahasiswa dan dosen | (5 tahun) 2016-2020 | MoU dan Laporan Kegiatan | ||
17 | IAIN JEMBER | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
18 | IAIN PONOROGO | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
19 | IAIN Kediri | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
20 | IAIN Madura | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
21 | IAIN Mataram | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
22 | IAIN Tulungagung | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2019-2023 | MoU | ||
23 | PWNU Kalimantan Timur | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2020-2024 | MoU | ||
24 | PB Darul Dakwah Wal Irsyad | V | penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi | Kolaborasi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | (5 Tahun) 2020-2024 | MoU | ||
Jumlah | 5 | 11 | 9 |
Translate ยป